Прейскурант
Назва послуги | Ціна, грн |
Консультація Лікаря-терапевта | 700 |
Повторна консультація Лікаря-терапевта (до 1-го міс.) | 650 |
Повторна консультація Лікаря-терапевта (до 1-го міс.) + вим. АТ і температури тіла | 650 |
Консультація Лікаря-гастроентеролога | 700 |
Повторна консультація Лікаря-гастроентеролога | 650 |
Консультація гастроєнтеролога + схема лікування | 1000 |
Корекція схеми лікування (до місяця) | 500 |
Консультація гінеколога - мамолога | 700 |
Повторна консультація Лікаря-мамолога (протягом місяця) | 600 |
Консультація Лікаря-невролога | 700 |
Повторна консультація Лікаря-невролога (до 3-х міс.) | 600 |
Консультація Лікаря-кардіолога | 700 |
Консультація Лікаря-кардіолога + ел. кардіограма | 800 |
Повторна консультація Лікаря-кардіолога | 650 |
Консультація Лікаря-ендокринолога / схема лікування | 700 |
Прийом Лікаря-ендокринолога повторний (до 3-х міс) | 600 |
Визначення рівня глюкози в крові | 100 |
Консультація Лікаря-уролога | 700 |
Повторна консультація Лікаря-уролога | 600 |
Повтор.конс.+інд. схеми лікування 1/2 категорії складності) | 850/1000 |
Масаж простати | 300 |
Консультація Лікаря-дерматолога | 700 |
Повторна консультація Лікаря-дерматолога (на протязі 1-го міс.) | 600 |
Консультація медичного психолога (година) | 900 |
Консультація медичного психолога 2 години прийому | 1500 |
Повторна консультация медичного психолога | 800 |
Сімейна консультація | 1200 |
Назва послуги | Ціна, грн |
Прийом Лікаря-кардіолога первинний + схема лікування | 700 |
Прийом Лікаря-кардіолога первинний + електрокардіограма | 800 |
Прийом Лікаря-кардіолога повторний | 650 |
Прийом Лікаря-кардіолога повторний + електрокардіограма | 750 |
Електрокардіограма | 250 |
Назва послуги | Ціна, грн |
Консультація Лікаря-отоларинголога первинна( огляд+схема лікування | 800 |
Консультація Лікаря-отоларинголога з промиванням слизової оболонки носу по Проетцу (кукушка) | 1100 |
Видалення стороннього тіла носу / вуха / ротоглотки | 400 |
Видалення сірчаних пробок ( в тому числі промивання зовнішнього слухового ходу шприцом Жане) | 350 |
Видалення сірчаних пробок без консультації,за признач.лікаря | 500 |
Розкриття фурункулу носу/вуха | 450 |
Інсталяція ліків в гортань | 300 |
Продування слухових труб за Політцером | 250 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 400 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 400 |
Передня тампонада носу при носовій кровотечі | 350 |
Промивання носу по Проетцу ( Кукушка) | 450 |
Туалет зовнішнього слухового ходу | 200 |
Назва послуги | Ціна, грн |
Прийом Лікаря-ендокринолога первинний | 700.00 |
Прийом Лікаря-ендокринолога первинний з виміром цукру | 750.00 |
Прийом Лікаря-ендокринолога повторний | 600.00 |
Визначення рівня глюкози крові | 100.00 |
Призначення інсулінотерапії первинної | 300.00 |
Корекція інсулінотерапії | 200 |
Назва послуги | Ціна, грн |
Консультація лікаря уролога | 700.00 |
Повторна консультація лікаря уролога | 600.00 |
Повтор.конс. + Індивід. схеми лікування 1/2 категорії складності | 850/1000 |
Масаж простати | 300.00 |
Назва послуги | Ціна |
Консультація Лікаря-гінеколога | 700 |
Консультація Лікаря-гінеколога повторна по рез. дообстеж. | 600 |
Відеокольпоскопія з фото (кольорове)/ просте | 500/300 |
Повтор. конс. + інд. схеми лікування захворювань 1 категорії складності | 1000/500 |
Повтор. конс. + інд. схеми лікування захворювань 2 категорії складності | 1100/550 |
Корекція схеми лікування | 500 |
Консультація по контрацепції (індивідуальний підбір засобів контрацепції) | 600 |
Довідка | 250 |
Лікувальні процедури та маніпуляції | |
Введення ВМК | 800 |
Видалення ВМК просте | 600 |
Видалення ВМК складне | 850 |
Встановлення вагінального кільця контрацептива | 350 |
Видалення інороднього тіла з піхви | 250 |
Вагінальна ванночка 1 сеанс | 175 |
Вагінальний тампон 1 сеанс | 150 |
Санація в цервікальний канал 1 сеанс | 220 |
Інсталяція в уретру 1 сеанс | 220 |
Ін’єкція в шийку матки | 220 |
Обробка шийки матки | 200 |
Медикаментозне переривання вагітності | 4300 | Фолікулометрія, 1 сеанс | 500 |
Взкриття кіст шийки матки | 500 |
Поліпектомія цервікального каналу | 1010 |
Вакцинація от ПВЧ вакцина "Цеварикс" (без вартості препарату) | 500 |
Радіохвильове видалення кондилом від 1 до 5 ел. | 2150 |
Радіохвильове лікування ерозій (дисплазій) шийки матки 1 кат. | 2500 |
Радіохвильове лікування ерозій (дисплазій) шийки матки 2 кат. | 3000 |
Радіохвильове лікування ерозій (дисплазій) шийки матки 3 кат. | 3800 |
Біопсія шийки матки радіохвильовим засобом | 1050 |
Пайпель-біопсія ендометрія з гістолог.обстеж.( з вартістю зонда) | 950 |
Радіохвильове видалення кіст шийки матки | 2500 |
Радіохвильова ексцизія шийки матки | 3800 |
Забір матеріалу: -дзеркало гінекологічне -шпатель -ложка Фолькмана -цитощітка -предметне скло -перчатки смотрові -бахіли -протиепідемічний набір |
150 |
УЗД обстеження | |
УЗД органів малого тазу абдомінальним датчиком | 600 |
УЗД органів малого тазу вагінальним датчиком | 600 |
УЗД молочних залоз | 500 |
Назва послуги | Ціна |
Консультація Лікаря-гінеколога первинна (будні - вихідні) | 700 |
Консультація Лікаря-гінеколога повторна (будні - вихідні) | 600 |
Консультація Лікаря-гінеколога (дитячий прийом) первинна | 600 |
Консультація Лікаря-гінеколога (дитячий прийом) повторна | 550 |
Консультація Лікаря-гінеколога - мамолога | 700 |
Консультація Лікаря-гінеколога - мамолога повторна | 550 |
Відеокольпоскопія з фото (кольорове)/кольпоскопія проста | 500/300 |
Повтор.конс.+інд. схеми лікування 1 категорії складності | 900/600 |
Повтор.конс.+інд. схеми лікування 2 категорії складності | 1000/700 |
Корекція схеми лікування | 350 |
Консультація по контрацепції (індивідуальний підбір засобів контрацепції) | 700 |
Лікувальні процедури та маніпуляції | |
Введення ВМК | 800 |
Видалення ВМК просте | 600 |
Видалення ВМК складне | 850 |
Встановлення вагінального кільця контрацептива | 350 |
Видалення інородного тіла з піхви | 250 |
Вагінальна ванночка 1 сеанс | 150 |
Вагінальний тампон 1 сеанс | 150 |
Санація в цервікальний канал 1 сеанс | 220 |
Інстиляція в уретру 1 сеанс | 220 |
Ін’єкція в шийку матки | 220 |
Обробка шийки матки | 200 |
Медикаментозне переривання вагітності | 4300 |
Фолікулометрія 1 сеанс | 500 |
Взкриття кіст шийки матки | 500 |
Поліпектомія цервікального каналу | 1010 |
Вакцинація від ПВЧ вакцина "Цеварикс" (без вартості препарату) | 500 |
Радіохвильове видалення кондилом від 1 до 5 ел. | 2150 |
Радіохвильове лікування ерозій (дисплазій) шийки матки 1 кат. | 2500 |
Радіохвильове лікування ерозій (дисплазій) шийки матки 2 кат. | 3000 |
Радіохвильове лікування ерозій (дисплазій) шийки матки 3 кат. | 3800 |
Біопсія шийки матки радіохвильовим засобом | 1050 |
Пайпель-біопсія ендометрія з гістолог. обстеж.( з вартістю зонда) | 950 |
Радіохвильове видалення кіст шийки матки | 2500 |
Радіохвильова ексцизія шийки матки | 3800 |
Лабораторне обстеження | |
Місцева анастезія | 250 |
Взяття цитологічного матеріалу (аспірація ) з цервікального каналу та шийки матки | 150 |
Цитологічне обстеження відокремленого молочних залоз | 350 |
Герпес 1/2 тип ПЦР | 230 |
Хламідії ПЦР, зішкріб | 180 |
ПВЧ КВАНТ 21, ПЦР ,зішкріб, комплексний, кількісний | 710 |
ЦМВ, ПЦР, зішкріб, кількісний | 250 |
Бактеріологічний посів + антибіотикограма | 300 |
Виявлення Мікоплазма (M.hominis) та Уреаплазма (U.urealiticum) методом DUO - посів + антибіотикограма | 500 |
Комплекс обстеження на ЗПСШ при паталогіі шийки матки | 2170 |
Комплекс обстеження на ЗПСШ без бактеріологічного.посіва | 1870 |
Пакет на віруси + бактеріологічний.посів(герпес1/2 тип, ЦМВ ПЦР,ПВЧ квант 21 ПЦР) | 1490 |
Гістологічне дослідження 1 категорія | 400 |
Аспірація вмісту порожнини матки на гістологічне дослідження | 300 |
Гарднерела, ПЦР, зішкріб | 180 |
Гонокок, ПЦР, зішкріб | 180 |
Маркери проліферації: P16 и KІ 67 | 1200 |
Забір матеріалу:
- дзеркало гінекологічне - шпатель - ложка Фолькмана - цитощітка - предметне скло - перчатки смотрові - бахіли +(епідем.набір) |
150 |
УЗД обстеження | |
УЗД органів малого тазу абдомінальним датчиком | 600 |
УЗД органів малого тазу вагінальним датчиком | 600 |
УЗД молочних залоз | 500 |
Назва послуги | Ціна |
Первинна консультація лікаря ( огляд, призначення аналізів при необхідності, складання схеми/курса лікування) | 500 |
Сеанс гірудотерапії ( 3 зони, 3 п'явки) | 600 |
Сеанс гірудотерапії косметичний( 3 зони, 3 п'явки) | 550 |
Додаткова п'явка (1 шт.) | 40 |
Додаткова п'явка косметична (1 шт.) | 30 |
Первинна консультація + сеанс гірудотерапії | 900 |
Пробна постановка п'явки | 200 |
Пробна постановка п'явки (косметична) | 180 |
Первинна консультація + пробна постановка п'явки | 800 |
Первинна консультація + пробна постановка п'явки (косметичної) | 750 |
*Курс 5 сеансів | 2800 |
*Курс 5 сеансів (косметичний) | 2550 |
*Курс 10 сеансів | 5500 |
Назва послуги | Ціна |
Консультація Лікаря-стоматолога | 0.00/100,00 |
Набір АнтиСНІД (стерильний) | 200,00 |
Рентгенографія за направленням | 150,00 |
Складання плану лікування | 350,00 |
Лікувальні процедури та маніпуляції: | |
Анестезія: | |
Аплікаційна | 100 |
Інфільтраційна | 200 |
Провідникова | 200 |
Додаткова карпула | 100 |
Лікування карієсу: | |
Ретракція десневого краю | 80 |
Лікувальна прокладка | 150 |
Ізолююча прокладка адгезор | 150 |
Ізолююча фотополімерна прокладка | 180 |
Лікувально-ізолююча прокладка з склоіномера | 270 |
«Сендвич-техніка» (склоіномер) | 400 |
Препарування каріозної порожнини | 100 |
Кофердам (ізоляція) / оптрагейт | 150/100 |
Пломба с фотополімерного материалу "Spektrum\"Gradia": | |
Корекція фотополімерної реставрації, дефекту пломби (1 од.) | 280-400 |
1 категорія поверхневий каріес | 850 |
2 категорія середній каріес | 950 |
3 категорія глибокий каріес | 1050 |
Клиновидний дефект | 750 |
Відновлення зуба за одне відвідування адгезивними системами з матеріалу | |
Реставрація 1/3 | 1300 |
Реставрація 2/3 | 1500 |
Реставрація 1/2 | 1800 |
Пломба з склоіномерів: | |
Постійна пломба при використанні вітремера, фуджі | 550-800 |
Тимчасова пломба склоіномер | 150-350 |
приендодонтичне відновлення зуба | 400 |
Відновлення культі зуба при використанні Вітримера | 800 |
Шліфування, полірування пломби, реставрації | 100 |
Відновлення культі зуба під коронку при використанні фотополімера | 750 |
Накладання кофердаму та ізоляція робочого поля - просте | 200 |
Накладання кофердаму та ізоляція робочого поля - складне | 250 |
Лікування пульпіту та періодонтиту: | |
Зняття пломби, зняття пломби з амальгами | 130 |
Розкриття та формування порожнини зуба | 155 |
Накладання девіталізуючої пасти | 125 |
Створення відтоку через кореневий канал | 150 |
Одноканального зуба | |
Антисептична, інструментальна обробка кореневого каналу | 120 |
Медикаментозна обробка каналу та турунда в к/к | 120 |
Пломбування каналу зуба форедентом | 120 |
Пломбування каналу зуба пастами на основі евгенола, композитів | 150 |
Пломбування каналу гутаперчевим штіфтом | 350 |
Тимчасове пломбування каналу | 190/210 |
Мех і мед обробка к/к багатоканального зуба | 550 |
Кофердам | 150 |
Екстирпація пульпи с 1 к/к багатоканального зуба | 200 |
Механічна і медикаментозна обробка к/к. | 550 |
Медикаментозна обробка 1 каналу та турунда в к/к | 150 |
Пломбування 1 каналу зуба форедентом | 250 |
Пломбування каналу 1 зуба пастами на основе евгенола, композітов | 300 |
Пломбування 1 каналу гутаперчевим штифтом | 350 |
Тимчасове пломбування 1 каналу | 190/210 |
Лікування 1 каналу методом депофорезу | 210 |
Розпломбування 1 каналу запломбованого: ендомотором (1 канал) | 590 |
- форедент, фосфат,склоіномер | 200-250 |
- евгенол, композит + гутаперча | 350 |
Видалення стороннього тіла с 1 каналу | От 500 |
Рентгенографія | 150 |
Тимчасова пломба Дентін-паста | 100 |
Лікування пародонтиту/пародонтозу/: | |
Електрокоагуляція пульпи,сосочків,грануляционної тканини | 300 |
Фізіопроцедури (1 сеанс): | |
- електрофорез | 100 |
- вакуумний масаж | 100 |
- лазеротерапія слизової оболонки | 100 |
Професійна гігієна зубів /1 од./ | 70 |
Зняття зубних відкладень з однієї щелепи ультразвуковим апаратом | 950 |
Шліфування, полірування поверхонь зубів після зняття відкладень, 1 щелепа | 250 |
Альводжил в зубо-ясневу кишеню | 130 |
Лікування чутливості зубів /одного зуба/: | |
- фторовмісними лаками | 140 |
- герметиком | 180 |
- герметизируючим ліквідом | 220 |
Шинування зубів з використанням волоконних арматур и композитних матеріалів /1 од./ | 400-500 |
Відбілювання: | |
- хімічне поверхневе (зона посмішки) 2 щелепи | 2500 | - фото відбілювання (зона посмішки) 2 щелепи | 2700 |
- хімічне ендодонтичне (1 сеанс) одного зуба | 350 |
Консультація Лікаря-пародонтолога з складанням та призначенням плана лікування. Заповнення специалізованної документації | 300 |
Визначення проб та індексів | 250 |
Визначення проб та індексів | 200 |
Взяття вмісту пародонтальних кишень для мікробіологічного дослідження (вартість лабораторного дослідження індивідуальна) | 255 |
Усунення травматичної оклюзії методом виборчого пришліфування (в області 6 зубів) | 300 |
Усунення травматичної оклюзії методом виборчого пришліфування (в області 6 зубів) | 185 |
Лікування пародонтиту: | |
а) протизапальний корекційний курс (клінічні процедури) | 4000-4500 |
б) профілактичний курс | 3200-3600 |
Кюретаж: | |
Закритий кюретаж пародонтального карману ( в області 2-х зубів) | 550 |
Закритий кюретаж пародонтальных карманів системою Кюрет Грейси (в області 2-х зубів) | 780 |
Закритий кюретаж пародонтальних карманів системою "Вектор" (область 6-8 зубів) | 1200 |
Відкритий кюретаж пародонтальных карманів (в області 2-х зубів) | 1350 |
Медикаментозне іікування пародонтальных карманів, слизової оболонки полості рта (орошення, інстиляції) | 160 |
Ін'єкція препарату | 170 |
Пов'язки: | |
Пародонтологічна пов'язка в області до 6 зубів: | |
- мягка (лікувальна) | 220 |
- фіксуюча | 300 |
- твердіюча | 315 |
- лікувальна пов'язка "Диплен" | 140 |
послуги перекладача | |
- за телефоном | 1300 |
- за викликом | Сгідно прайсу компаниії |
Швидка допомога | |
Рухливі зуби (2-3 ст.) | 200-280 |
1-й рівень складності | 400-550 |
2-й рівень складності | 600-750 |
3-й рівень складності | 800-1150 |
4-й рівень складності,в т.ч. атипове видалення, атравматичне видалення зубів | 1200-1650 |
Додаткові маніпуляції: | |
Подовження клінічноі коронки зуба | 200-280 |
Розтин абсцесу | 420 |
Видалення капюшону | 280-420 |
Кюретаж лунки видаленого зуба | 90-170 |
Альвожил, йодоформна турунда | 150 |
Гемостатична губка | 150 |
Накладання швів (нейлон,кетгут) | 130 |
Зняття швів | 90 |
Встановлення дренажу | 110 |
Ціни на послуги по протезуванню: | |
Ортопедична діагностика | 150 |
Зняття пластмасової коронки/1 од./ | 90 |
Зняття металевої штампованої коронки /1 од./ | 130 |
Зняття суцільнолитої та металокерамічної коронки /1 од./ | 180 |
Зняття культової вкладки | 250-300 |
Зняття відбитків: | |
Зняття відбитку альгинатною масою (в т.ч.контрольного) | 170 |
Зняття відбитку С-силіконовою масою під вкладку/коронку | 400/800 |
Зняття відбитка А-силіконовою масою | 1000 |
Зняття відбитку та відлиття діагностичної моделі /альгінатною массою/ | 450 |
Відлиття діагностичної моделі гіпсом | 300 |
Фіксація ЦО та висоти прикусу | 320 |
Відбиткова ложка індивідуальна | 550 |
Штифти: | |
Анкерний штифт | 230 |
Скловолоконний штифт | 350 |
Культя суцільнолита: | |
- кобальто-хромова | 900 |
- кобальто-хромова (розбірна) | 1100 |
Формування порожнини під культьову вкладку | 300 |
Розробка кореневого каналу під штифт - 1 од. | 250 |
Коронки: | |
Тимчасова коронка з пластмаси (акрилоксид) | 500 |
Тимчасова коронка на імпланті | 1200 |
Металеві коронки: | |
Суцільнолита металева коронка /1 од./ | 1500-1800 |
Коронка металева з атачментом | 1900-2200 |
Фрезерування коронки | 700 |
Естетичні коронки, вініри: | |
Пластмасова коронка | 1000 |
Металевопластмасова коронка (1 од.) | 2000-2500 |
Металевокерамічна коронка (І од.) 1-ої категорії | 3200-3500 |
Металевокерамічна коронка (І од.) з плечовою масою | 3700 |
Суцільнокерамічна коронка (1 од.) | 7500 |
Керамічний вінір (1 од.) | 7000 |
Коронка на імпланті металокерамічна | 7000 |
Фіксация: | |
Тимчасова фіксація коронки | 180 |
Фіксація анкерного штифта: | 200 |
Фіксакція скловолоконного штифта | 500 |
Цементування культевої вкладки | 150 |
Фіксация коронки постійна | 250 |
Фіксація цельнокерамичної коронки | 280 |
Зйомні протези: | |
Мікропротез (на - 2 зуба): | |
- акрил | 3000-3500 |
- нейлон | 3500-4000 |
Частково знімний протез: | |
- акрил | 4800-5000 |
- нейлон | 5500 |
Повний знімний протез: | |
- акрил | 5500 |
- нейлон | 6500 |
Бюгельні протези: | |
Бюгель с металевим базисом та з опорно-утримуючими кламерами: | |
- металевими | 10000-12000 |
Бюгель с металевим базисом з атачментами | 1100-13000 |
Полагодження: | |
Полагодження протезу, додавання зуба в протез | 800-1500 |
Полагодження пластмасової коронки в ротовій порожнині (акрилоксид) | 350-650 |
Перебазування повних знімних протезів: | |
- тверде | 800-1300 |
- м'яке | 1000-1700 |
Коррекциія та фіксація одного зуба знімного протезу | 550 |
Капа пластмасова тимчасова для відбілювання та лікування - 1 од. | 1500 |
Капа суставна двошарова | 3000 | Посадка протезу | 100 |
Вартість лікування для пациентів хірургічного профіля | |
Консультація лікарів | Ціна, грн |
Огляд порожнини рота, оформлення документації, збір анамнезу складних захворювань (флегмони, остеомеліти, новоутворення, артрити в / ч суглоба, сіалоаденіти) первинного пацієнта | 300 |
Консультація Лікаря-хирурга | 300 |
Лікувальні процедури та маніпуляції | |
Медикаментозна підготовка паціента до хірургічного втручання (премедикація) | 150-300 |
Набір хірургічний (імплантологічний) великий | 250 |
Додаткові маніпуляції | |
Розтин та установка дренажа | 250-500 |
Кюретаж лунки видаленого зуба | 290-250 |
Медикаментозна обробка лунки | 100 |
Тампонада лунки видаленого зуба гемостатиченою губкою | 150 |
Альвожил,йодоформна турунда | 150 |
Заповнення костних и кістозних порожнин (Колапол, Стімул-Осс): | |
діаметр до 0,5 см. | 140 |
діаметр 0,5-1 см. | 180 |
діаметр завбільшки 1 см. | 220 |
Шви | |
Накладання швів (поліамід, нейлон, кетгут, акрил) | 180-220 |
Зняття швів | 100 |
Перев'язка після накладання швів | 80 |
Використання плівки «диплен-Дента», герметизуючої пов'язки | 100-140 |
оперативні втручання (вартість анестезії, перев'язки, витратних матеріалів оплачується додатково) | |
Видалення зуба (діти) | |
Видалення молочного зуба при фізіологічній зміні | 200-250 |
Видалення молочного зуба при періодонтиті | 250-300 |
Видалення зуба (дорослі) | |
Видалення стінки зуба при йго травмі | 200 |
Видалення пародонтмичного зуба з рухливістю 3,4-го ступеня | |
Видалення просте | 220-300 |
Видалення складне 1 ступінь | 450-600 |
Видалення складне 2 ступінь | 650-800 |
Видалення складне 3 ступінь + видалення 8 зубів в.ч. атравматичного видалення | 900-1200 |
Атипічне видалення зуба | |
Атипічне видалення зуба 1 ступінь | 1200 |
Атипічне видалення зуба 2 ступінь | 1300-1700 |
Лікування альвеоліту (кюретаж, інсталляції) 1 відвідування | 280 |
Резекція слизової при утрудненому прорізуванні зубів | 2230 |
Розкриття одонтогенного (пародонтального) абсцесу в порожнині рота | 350-400 |
операції зубозберігаючі: | |
Гемисекція зуба, ампутація кореня, коронарорадікулярна сепарація | 420 |
Кюретаж норицевого ходу | 220 |
Резекція верхівки кореня, цистектомія + КПМ згідно прайсу | 900-1200 |
Ретроградне пломбування кореня зуба після резекції верхівки ( ProRootMTA, триоксиден) | 350-420 |
Високотехнологічні хірургічні методики Операції на слизовій оболонці порожнини рота: | |
Френулотомія | 390 |
Френулопластика | 550 |
Пластика передодня порожнини рота (поглиблення) | 1250 |
Подовження коронкової частини зуба ( электрокоагуляція) | 220 |
Подовження коронкової частини зуба ( хирургічний метод ) | 280 |
Гінгівопластика (в області 6-ти зубів) | 1100 |
Гінгівопластика (в області 1-го зуба) | 340 |
Компактостеотомія (1-2 зуба) | 850 |
Компактостеотомія (3-4 зуба) | 1650 |
Витратні матеріали для хірургії Препарати остеокондуктивні і остеоіндуктивні (вартість може змінюватися в залежності від постачальника + 10%) | |
Bio-Oss 0.5 гр (Швейцарія) | 955 |
Bio-Oss Collagen 0.5 гр (Швейцарія) | 955 |
Bio-Oss 2 гр (Швейцарія) | 319 |
Підсадка кісткового матеріалу (Easy-Graft)-150 | 2000 |
Підсадка кісткового матеріалу (Easy-Graft)-400 | 2500 |
Колапан, остеопласт, ГАП | 490 |
Динаграфт | |
Фізіографт тест | 1950 |
Фізіографт (порошок,гель,блок) | 700 |
Osteoplant блоки | 3400 |
блоки | 2990 |
Бар'єрні мембрани резорбіруемі : | |
Bio-Gide розсмоктувальна мембрана (25*25 мм) (Швейцарія) | 1575 |
Bio-Gide розсмоктувальна мембрана (30*40 мм) (Швейцарія) | 2430 |
Bio-Gide Perio розсмоктувальна мембрана (16*22 мм) (Швейцарія), | 1430 |
Тутопласт | |
Bioсollagen | 1150 |
Hyprororb | 850 |
Gore-Teх | 3550 |
Парадонткол | 640 |
Бар'єрні мембрани нерезорбіруемі: | |
Використання титанової сітки (в області 1-3 зуба) | 1900 |
Core-Tex | 3500 |
Core-Tex (армированна титаном) | 5700 |
Фіксуючий титановий гвинт для фіксації блоку власної кістки за 1 од. | 415 |
Фіксуючий титановий гвинт для фіксації бар'єрної мембрани за 1 од. | 98 |
Застосування фіксуючих штифтів для мембрани (Resor Pin 2 шт) Geistlich , Швейцарія | 726,75 |
Лікування каріесу: | |
Зняття пломби, зняття пломби з амальгами | 70 |
Препарування і формування каріозної порожнини, медична обробка порожнини: | |
- при поверхневому, середньому карієсі | 80 |
- при глибокому карієсі | 100 |
Ретракція ясеневого краю | 50 |
Лікувальна прокладка | 70-80 |
Ізолююча прокладка адгезор | 70-80 |
Ізолююча фото полімерна прокладка | 100 |
Лікувально-ізолююча прокладка з склоіномера | 140 |
«Сендвіч-техніка» (склоіномер) | 200 |
Назва послуги | Ціна |
Прийом Лікаря-невропатолога первинний + схема лікування | 600 |
Прийом Лікаря-невропатолога повторний | 500 |
Схема лікування | 300 |
Паравертебральна блокада | 300 |
Фармакопунктура без вартості препарата | 150 |
Корешкова блокада | 350 |
Внутрішньосуглобова блокада | 400 |
Мануальна терапія 1 відділ | 450 |
Мануальна терапія 2 відділа | 800 |
Мануальна терапія 3 відділа | 1000 |
Пасивне лікувальне витягування хребта | 300 |
PRP- терапия 1 ін`єкція | 950 |
УЗД одного суглоба/двох/узд тест | 500/650/40 |
Електроміонейро стимуляція | 500 |
Транскраніальна електростимуляція | 500 |
Діагностична офтальмоскопія обох очей | 300 |
Електронейроміографія (стимуляційна,голкова) | 1700-3200 |
ЕЕГ рутинна стандартна до 15 хв | 890 |
ЕЕГ з функціональними пробами | 1290 |
ЕЕГ клінічна | 1590 |
ЕЕГ аналіз (консультація) | 600 |
Назва послуги | Ціна |
Консультація Лікаря-дерматовенеролога | 700 |
Консультація Лікаря-дерматовенеролога в складі процедури (видалення) | 350 |
Повторна консультація Лікаря-дерматовенеролога | 600 |
Контрольный огляд після видалення | 200 |
Знеболювання новоутворень(лідокаин) 1 шт. | 200 |
Знеболювання новоутворень (ультракаін, анастезін) 1 шт. | 180 |
Видалення ангіофіброми (радіоніж) 1 шт. | 450 |
Видалення гіперплазії сальних залоз 1 шт. | 300 |
Видалення кератом 2-3 мм (до 5 шт.) | 450 |
Видалення кератом 2-3 мм (більше 5 шт) за 1 елемент | 100 |
Видалення кератом 4-5 мм (за 1 елемент) | 250 |
Видалення кератом 6-7 мм (за 1 елемент) | 300 |
Видалення кератом більше 8 елементів | 700 |
Видалення бородавок (до 5 мм) | 250 |
Видалення бородавок (до 1 см) | 350 |
Видалення бородавок (от 1 см до 2 см) | 450 |
Видалення молюсків до 5 штук | |
Видалення молюсків більше 5 штук | 450 |
Видалення м'якої фіброми 1 шт. | 500 |
Видалення родимки | 500 |
Видалення родимки 1 складності | 700 |
Видалення родимки 2 складності | от 900 |
Видалення новоутворень в області очей | 600 |
Видалення кондилом в інтимних зонах 1 один. .до 5 мм | 300 |
Видалення новоутворень в інтимних зонах (1 шт.) | 500 |
Видалення новоутворень шкіри в капсулі (1шт.) | 500 |
Видалення врослої волосини голкою | 250 |
Видалення папілом на тілі до 5 шт. | 450 |
Видалення папілом на тілі до 10 шт. | 800 |
Видалення папілом на тілі до 20 шт. | 1300 |
ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА | |
Пілінг от компании Holy Land | 600 |
Біоревіталізация: | |
(HYALUFORM® HYDRO BOOSTER)* | 1900 |
(HYALUFORM® LIFT BOOSTER) ** | 2200 |
Дерматоскопія | 300 |
Назва послуги | Ціна |
Консультація медичного психолога (1 година) | 900 |
Консультація медичного психолога (2 години) | 1500 |
Сімейна консультація | 1200 |
Повторна консультація медичного психолога | 800 |
№ | Види массажу | Час Процедури | Ціна 1 сеанс, грн. | Ціна 10 сеансів, грн. |
---|---|---|---|---|
Сеанси класичного масажу | ||||
1 | Класичний масаж (шийно-коміркова зона) | 20 | 450 | Уточнюйте |
2 | Класичний масаж (спини) | 30 | 550 | Уточнюйте |
3 | Класичний масаж (спини + рук) або (спини та шиї) | 50 | 600 | Уточнюйте |
4 | Класичний масаж (спини + ніг) | 40 | 600 | Уточнюйте |
5 | Класичний масаж поперекового відділу | 15 | 400 | Уточнюйте |
6 | Класичний масаж загальний (спини + рук + ніг) | 60 | 800 | Уточнюйте |
Сеанси антицелюлітного масажу | ||||
7 | Антицелюлітний масаж проблемних зон (живіт + стегна + сідниці) | 60 | 600 | Уточнюйте |
8 | Антицелюлітний масаж (ніг) | 30 | 500 | Уточнюйте |
9 | Антицелюлітний масаж (загальний) | 60 | 900 | Уточнюйте |
Сеанси профілактичного масажу | ||||
Профілактичний масаж шийно-комірцевої зони |
15 |
450 |
Уточнюйте | |
Профілактичний масаж спини |
30 |
550 |
Уточнюйте |
Профілактичний масаж (спина+руки) |
40 |
600 |
Уточнюйте |
Профілактичний масаж (спина+шия) |
40 |
600 |
Уточнюйте |
Профілактичний масаж (спина+ноги) |
40 |
600 |
Уточнюйте |
Профілактичний масаж поперекового відділу хребта |
400 |
Уточнюйте |
Профілактичний масаж ніг |
40 |
500 |
Уточнюйте |
Профілактичний масаж загальний (спина+руки+ноги) |
60 |
800 |
Уточнюйте |
Сеанси лимфодренажного масажу | ||||
10 | Лімфодренажний масаж (сідниці, ноги) | 40 | 600 | Уточнюйте |
11 | Лімфодренажний масаж (загальний) | 800 | Уточнюйте | |
Сеанси медового масажу | ||||
12 | Медовий масаж (спина) | 30 | 400 | Уточнюйте |
Медовий масаж (спина + ноги) | 40 | 500 | Уточнюйте | |
Медовий масаж (ніг) | 30 | 400 | Уточнюйте | |
Медовий масаж (спина + руки + живіт) | 60 | 600 | Уточнюйте | |
Медовий масаж (загальний) | 60 | 700 | Уточнюйте | |
Сеанси лікувального масажу | ||||
Лікувальний масаж (шийно-коміркова зона) | 30 | 450 | Уточнюйте | |
Лікувальний масаж (спини) | 40 | 550 | Уточнюйте | |
